Достижения игрока
После окончания каждого тура система автоматически анализирует статистику игроков, участвовавших в данном туре, и определяет, соответствует ли она критериям для получения достижений. Достижения - это специальные отметки, которые отражают высокий уровень игры футболиста в различных номинациях: количество сыгранных матчей, забитых голов, сделанных голевых передач, сделанных перехватов, сделанных отборов, сделанных передач, успешных дриблингов и успешных сэйвов. Достижения фиксируются на персональной странице игрока в разделе «Достижения» и сопровождаются иконками и описаниями. Кроме того, менеджеру команды, в которой выступает игрок, отправляется уведомление о присвоении достижения (или нескольких достижений) через систему сообщений Лиги.
Достижения являются уникальными и не могут быть повторно присвоены одному и тому же игроку. Достижения подразделяются на два типа: обычные и ТОП. Обычные достижения относятся к личной статистике игрока в восьми номинациях: игры, голы, голевые передачи, перехваты, отборы, передачи, дриблинг и сэйвы. ТОП достижения свидетельствуют о том, что игрок входит в число лучших по Лиге в этих же номинациях.
Достижения также классифицируются по шести группам в зависимости от турнира или сборной, в которых они были заработаны: Общие, Лига Чемпионов, Кубок Европы, Кубок Городов, Национальная сборная, Молодежная сборная. Для каждой группы установлены разные пороговые значения количества игр, голов, голевых передач, перехватов, отборов, передач, дриблинга и сэйвов, необходимые для получения достижений. Эти значения представлены в таблицах ниже.
Градации по достижениям в номинации: Игры
Достижение | Общие | ЛЧ | КЕ | КГ | NT | NT21 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| 50 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 |
| 100 | 30 | 30 | 30 | 20 | 15 |
| 125 | 40 | 40 | 40 | 25 | 20 |
| 150 | 50 | 50 | 50 | 30 | 25 |
| 175 | 60 | 60 | 60 | 40 | 30 |
| 200 | 70 | 70 | 70 | 50 | 35 |
| 250 | 80 | 80 | 80 | 60 | 40 |
| 300 | 90 | 90 | 90 | 70 | 45 |
| 350 | 100 | 100 | 100 | 80 | 50 |
| 400 | 125 | 125 | 125 | 90 | 55 |
| 500 | 150 | 150 | 150 | 100 | 60 |
Градации по достижениям в номинации: Голы
Достижение | Общие | ЛЧ | КЕ | КГ | NT | NT21 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| 50 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 |
| 100 | 30 | 30 | 30 | 20 | 15 |
| 200 | 40 | 40 | 40 | 25 | 20 |
| 300 | 50 | 50 | 50 | 30 | 25 |
| 350 | 60 | 60 | 60 | 40 | 30 |
| 400 | 70 | 70 | 70 | 50 | 35 |
| 450 | 80 | 80 | 80 | 60 | 40 |
| 500 | 90 | 90 | 90 | 70 | 45 |
| 550 | 100 | 100 | 100 | 80 | 50 |
| 600 | 125 | 125 | 125 | 90 | 55 |
| 650 | 150 | 150 | 150 | 100 | 60 |
Градации по достижениям в номинации: Голевые передачи
Достижение | Общие | ЛЧ | КЕ | КГ | NT | NT21 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 50 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |
| 100 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 |
| 125 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 |
| 150 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 |
| 175 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 |
| 200 | 70 | 70 | 70 | 35 | 35 |
| 250 | 80 | 80 | 80 | 40 | 40 |
| 275 | 90 | 90 | 90 | 45 | 45 |
| 300 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
| 325 | 125 | 125 | 125 | 55 | 55 |
| 350 | 150 | 150 | 150 | 60 | 60 |
Градации по достижениям в номинации: Отборы
Достижение | Общие | ЛЧ | КЕ | КГ | NT | NT21 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 |
| 250 | 500 | 500 | 500 | 50 | 20 |
| 500 | 750 | 750 | 750 | 100 | 30 |
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 150 | 40 |
| 1500 | 1250 | 1250 | 1250 | 200 | 50 |
| 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 250 | 100 |
| 2500 | 1750 | 1750 | 1750 | 300 | 125 |
| 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 350 | 150 |
| 3500 | 2250 | 2250 | 2250 | 400 | 175 |
| 4000 | 2500 | 2500 | 2500 | 500 | 200 |
| 4500 | 2750 | 2750 | 2750 | 600 | 250 |
| 5000 | 3000 | 3000 | 3000 | 700 | 300 |
Градации по достижениям в номинации: Передачи
Достижение | Общие | ЛЧ | КЕ | КГ | NT | NT21 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2000 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 |
| 4000 | 500 | 500 | 500 | 50 | 50 |
| 6000 | 750 | 750 | 750 | 100 | 100 |
| 8000 | 1000 | 1000 | 1000 | 200 | 200 |
| 10000 | 1500 | 1500 | 1500 | 300 | 300 |
| 12000 | 2000 | 2000 | 2000 | 400 | 500 |
| 14000 | 2500 | 2500 | 2500 | 500 | 700 |
| 16000 | 3000 | 3000 | 3000 | 700 | 900 |
| 18000 | 3500 | 3500 | 3500 | 1000 | 1000 |
| 20000 | 4000 | 4000 | 4000 | 1500 | 1100 |
| 22000 | 4500 | 4500 | 4500 | 2000 | 1200 |
| 25000 | 5000 | 5000 | 5000 | 2500 | 1300 |
Градации по достижениям в номинации: Дриблинг
Достижение | Общие | ЛЧ | КЕ | КГ | NT | NT21 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 |
| 250 | 200 | 200 | 200 | 50 | 50 |
| 500 | 300 | 300 | 300 | 75 | 100 |
| 1000 | 400 | 400 | 400 | 100 | 150 |
| 1500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 |
| 2000 | 600 | 600 | 600 | 300 | 250 |
| 2500 | 700 | 700 | 700 | 400 | 300 |
| 3000 | 800 | 800 | 800 | 500 | 350 |
| 3500 | 900 | 900 | 900 | 600 | 400 |
| 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 700 | 450 |
| 5000 | 1250 | 1250 | 1250 | 800 | 500 |
| 6500 | 1500 | 1500 | 1500 | 900 | 550 |
Градации по достижениям в номинации: Перехваты
Достижение | Общие | ЛЧ | КЕ | КГ | NT | NT21 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 200 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 |
| 250 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 |
| 500 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 |
| 750 | 100 | 100 | 100 | 150 | 125 |
| 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 |
| 1250 | 300 | 300 | 300 | 250 | 175 |
| 1500 | 400 | 400 | 400 | 300 | 200 |
| 1750 | 500 | 500 | 500 | 350 | 250 |
| 2000 | 600 | 600 | 600 | 400 | 300 |
| 2250 | 700 | 700 | 700 | 450 | 325 |
| 2500 | 800 | 800 | 800 | 500 | 350 |
Градации по достижениям в номинации: Удары
Достижение | Общие | ЛЧ | КЕ | КГ | NT | NT21 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 |
| 250 | 150 | 150 | 150 | 125 | 100 |
| 500 | 200 | 200 | 200 | 150 | 110 |
| 750 | 250 | 250 | 250 | 175 | 120 |
| 1000 | 300 | 300 | 300 | 200 | 130 |
| 1250 | 350 | 350 | 350 | 225 | 140 |
| 1500 | 400 | 400 | 400 | 250 | 150 |
Градации по достижениям в номинации: Сэйвы
Достижение | Общие | ЛЧ | КЕ | КГ | NT | NT21 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| 200 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 |
| 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 |
| 500 | 100 | 100 | 100 | 75 | 30 |
| 750 | 150 | 150 | 150 | 100 | 40 |
| 1000 | 200 | 200 | 200 | 125 | 50 |
| 1250 | 250 | 250 | 250 | 150 | 60 |
| 1500 | 300 | 300 | 300 | 175 | 70 |
| 1750 | 350 | 350 | 350 | 200 | 80 |
| 2000 | 400 | 400 | 400 | 250 | 90 |
| 2250 | 450 | 450 | 450 | 300 | 100 |
| 2500 | 500 | 500 | 500 | 350 | 120 |
Градации по достижениям в номинации: ТОП
Медали и кубки
Игроки получают медали и кубки за достижения своих команд и сборных, которые отображаются во вкладке История в профиле игрока. Для получения трофеев каждый игрок должен провести определенное число времени на поле в данном турнире: